Size Chart (Relaxed)UNT: CM
尺寸 | 肩寬 | 胸寬 | 下襬寬 | 前衣長 | 腰寬(合身版) |
---|---|---|---|---|---|
S | 20 | 36.5 | 37 | 53.5 | 35 |
M | 21 | 39 | 39.5 | 55.5 | 37.5 |
S*第二批 | 20 | 36.5 | 37 | 53.5 | 35 |
M*第二批 | 21 | 39 | 39.5 | 55.5 | 37.5 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 胸下圍 | 腰圍 | 尺寸 | 穿著感 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 151 | 42 | 36 | 79.5 | 67 | 64 | S | 適中 |
C | 156 | 48 | 37.5 | 84 | 68 | 65 | S | 適中 |
D | 160 | 48 | 38 | 82 | 68 | 63 | S | 適中 |
G | 167 | 60 | 40 | 92 | 76 | 75 | M | 適中 |
H | 167 | 52 | 38 | 87 | 79.5 | 68.5 | M | 舒適 |
Models Reference
模特參考
Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
---|---|---|---|
Mari(Female) | 174 | 52 | S |
Material
材質
Main Fabric
Cotton 92%
Spandex 8%
Lining Fabric
Polyester 92%
Spandex 8%
Product Description
產品描述
產品描述
溫馨小提醒
此批預計於5月中下旬陸續出貨,
若擔心整批訂單等待期較長,建議分開下單訂購,
謝謝您的體諒。
• 收邊乾淨無縫線,表面平整穿著舒適親膚
• 內附胸墊,無須另外穿著內衣
• 特殊內挖削肩,修飾肩型線條,營造率性俐落氛圍
• 圓弧下襬造型及合身腰圍,自然堆積皺褶修飾腰腹線條
*此單品屬個人衛生的貼身衣物,故無鑑賞期並基於個人衛生原則恕不受理退換貨。
Size Chart (Relaxed)
UNT: CM
尺寸 | 肩寬 | 胸寬 | 下襬寬 | 前衣長 | 腰寬(合身版) |
---|---|---|---|---|---|
S | 20 | 36.5 | 37 | 53.5 | 35 |
M | 21 | 39 | 39.5 | 55.5 | 37.5 |
S*第二批 | 20 | 36.5 | 37 | 53.5 | 35 |
M*第二批 | 21 | 39 | 39.5 | 55.5 | 37.5 |
Staff Fitting
小編試穿
UNT: CM / KG
小編資訊(Female) | 身高 | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 胸下圍 | 腰圍 | 尺寸 | 穿著感 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 151 | 42 | 36 | 79.5 | 67 | 64 | S | 適中 |
C | 156 | 48 | 37.5 | 84 | 68 | 65 | S | 適中 |
D | 160 | 48 | 38 | 82 | 68 | 63 | S | 適中 |
G | 167 | 60 | 40 | 92 | 76 | 75 | M | 適中 |
H | 167 | 52 | 38 | 87 | 79.5 | 68.5 | M | 舒適 |
Models Reference
模特參考
Model | 身高 | 體重 | 尺寸 |
---|---|---|---|
Mari(Female) | 174 | 52 | S |